 
          | Location | Date | Notes | 
|---|---|---|
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Oct. 08, 2025 9:30 PM - 10:30 PM | Mini thni ice is not ready so moved your monday practice to here. | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Oct. 13, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Oct. 16, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Sun, Oct. 19, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | practice added in lieu of cancelled practice in Mini Thni | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Oct. 20, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Oct. 23, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Oct. 27, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Oct. 30, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 03, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Nov. 06, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 10, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Nov. 13, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 17, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Nov. 20, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 24, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Nov. 27, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Dec. 01, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Dec. 04, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Dec. 08, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Dec. 11, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Dec. 15, 2025 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Dec. 18, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 05, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Jan. 08, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 12, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Jan. 15, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 19, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Jan. 22, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 26, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Jan. 29, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 02, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Feb. 05, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 09, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Feb. 12, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 16, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Feb. 19, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 23, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Mar. 02, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
| Cochrane Arena | Thu, Mar. 05, 2026 8:30 PM - 9:45 PM | FULL-ICE | 
| Mini Thni Recreation Centre | Mon, Mar. 09, 2026 8:15 PM - 9:30 PM | FULL-ICE | 
Sun, Nov. 09, 2025 2:15 PM - 4:30 PM
Rocky Regional Recreation Centre - Arena 2