Location | Date | Notes |
---|---|---|
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | FULL ICE (practice moved due to ice availability) |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Oct. 10, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Oct. 17, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 21, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Oct. 24, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Oct. 31, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 07, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 21, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 28, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Dec. 05, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 16, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Dec. 19, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 06, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 09, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 13, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 16, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 20, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 23, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 27, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 30, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 03, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 06, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 10, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 13, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 17, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 20, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 24, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 27, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 03, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Mar. 06, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 10, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Mar. 13, 2026 6:30 AM - 7:30 AM |
Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE