Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cochrane Arena | Wed, Oct. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Oct. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | Mini Thni ice not ready so moved your practice here 8-8:30 full ice 8:30-9 1/2 ice |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Oct. 13, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Oct. 15, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 21, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Oct. 23, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 28, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Oct. 30, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Nov. 03, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Nov. 05, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Nov. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Nov. 26, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 02, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Dec. 04, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Dec. 09, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Dec. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Dec. 15, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Jan. 07, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 12, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Jan. 14, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Jan. 19, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Jan. 21, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 27, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Jan. 29, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 03, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Feb. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Feb. 09, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Feb. 11, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Feb. 16, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Feb. 18, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Mar. 02, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Mar. 04, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 10, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Mar. 12, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
Thu, Oct. 09, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Mini Thni ice not ready so moved your practice here 8-8:30 full ice 8:30-9 1/2 ice