Location | Date | Notes |
---|---|---|
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 07, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 21, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Oct. 28, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 04, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 11, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 18, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 02, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Dec. 16, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 06, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 13, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 20, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 27, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 03, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 10, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 17, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 24, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 03, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Mar. 10, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE |
Tue, Oct. 07, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE
Tue, Oct. 14, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE
Tue, Oct. 21, 2025 7:15 PM - 8:15 PM
MAX ICE 7:15-7:45PM 1/2 ICE 7:45-8:15PM FULL ICE