Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cochrane Arena | Mon, Oct. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Oct. 15, 2025 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Oct. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Oct. 23, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Oct. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Oct. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Nov. 05, 2025 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Nov. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Nov. 12, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Nov. 13, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Nov. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Nov. 26, 2025 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Nov. 28, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Dec. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Dec. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Dec. 17, 2025 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Dec. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Jan. 07, 2026 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Jan. 08, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Jan. 13, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 21, 2026 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Jan. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Jan. 28, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Jan. 29, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Feb. 02, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Feb. 03, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 11, 2026 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Feb. 13, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Feb. 18, 2026 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Feb. 19, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Feb. 23, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Feb. 24, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Mar. 04, 2026 4:45 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Mar. 11, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Mar. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
MAX ICE U11 JC1 6:00-7:00/U11 JC2 6:30-7:30
Wed, Oct. 15, 2025 4:45 PM - 6:15 PM
MAX ICE U11 JC1 4:45-5:45/U11 JC2 5:15-6:15