Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cochrane Arena | Fri, Oct. 03, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | Extra Practice - CA |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 07, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Oct. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Oct. 13, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Oct. 16, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Oct. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Nov. 05, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Nov. 11, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Nov. 18, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Nov. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Nov. 24, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Nov. 26, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Dec. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Dec. 08, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Dec. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Dec. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Dec. 17, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Jan. 06, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Jan. 08, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Jan. 13, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Jan. 15, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 19, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Jan. 21, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Jan. 28, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | 7-7:30 1/2 ICE 7:30-8 FULL ICE |
Cochrane Arena | Wed, Feb. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | FULL ICE |
Mini Thni Recreation Centre | Mon, Feb. 09, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | 6:30-7:00 FULL ICE 7- 7:30 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Wed, Feb. 11, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Tue, Feb. 17, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | 6:45-7:15 FULL ICE 7:15-7:45 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Thu, Feb. 19, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 24, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE (MAX) |
Cochrane Arena | Thu, Feb. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Mar. 02, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | 7:45-8:15 1/2 ICE 8:15-8:45 FULLICE |
Mini Thni Recreation Centre | Wed, Mar. 04, 2026 8:00 PM - 9:00 PM | FULL ICE |
Cochrane Arena | Mon, Mar. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | 7:15-7:45 FULL ICE 7:45-8:15 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Mar. 11, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | FULL ICE |
Sun, Oct. 05, 2025 10:30 AM - 12:30 PM
Kinsmen Arena B, 5 McIntosh Ave Red Deer AB T4N 0M5
Fri, Oct. 03, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
Extra Practice - CA