# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Liam | Bouchard | PLAYER | |
Nathan | Bouchard | PLAYER | |
Zane | Peacock | PLAYER | |
Grayson | Crawley | PLAYER | |
Koen | Stephens-Fjordbotten | PLAYER | |
Logan | Centrone | PLAYER | |
Casey | Burns | PLAYER | |
Hunter | Pye | PLAYER | |
Arjun | Gill | PLAYER | |
Zavery | Wildman | PLAYER | |
Marcus | Toth | PLAYER | |
Caleb | Bordush | PLAYER | |
Adam | Manuel | PLAYER | |
Khaleel | Sheikh | GOALTENDER | |
0 | Luca | Tanzola | PLAYER |
Tue, Oct. 14, 2025 9:00 PM - 10:00 PM
MAX ICE 9-9:30PM 1/2 ICE 9:30-10PM FULL ICE
Tue, Oct. 21, 2025 9:00 PM - 10:00 PM
MAX ICE 9-9:30PM 1/2 ICE 9:30-10PM FULL ICE
Tue, Oct. 28, 2025 9:00 PM - 10:00 PM
MAX ICE 9-9:30PM 1/2 ICE 9:30-10PM FULL ICE