Location | Date | Notes |
---|---|---|
SLS Centre - Totem 1 | Sun, Oct. 05, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | extra practice |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Oct. 08, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Cochrane Arena | Thu, Oct. 09, 2025 2:30 PM - 3:30 PM | practice moved as Mini Thni ice not ready. 2:30-3 1/2 ice 3-3:30 full ice |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Oct. 16, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Oct. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Oct. 29, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Thu, Oct. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Nov. 05, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Nov. 06, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Nov. 11, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Nov. 19, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Nov. 26, 2025 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Nov. 27, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Dec. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Dec. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Dec. 10, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Thu, Dec. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Dec. 17, 2025 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Dec. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Jan. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 14, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Jan. 21, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Jan. 22, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Jan. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Jan. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 04, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Feb. 06, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Wed, Feb. 11, 2026 6:15 AM - 7:15 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Feb. 12, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Feb. 16, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Feb. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 25, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE U11T1 4:45-5:45/U11T2 5:15-6:15 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Feb. 27, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Wed, Mar. 04, 2026 6:30 AM - 7:30 AM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 3 | Thu, Mar. 05, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | 1/2 ICE |
Cochrane Arena | Mon, Mar. 09, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | 1/2 ICE |
SLS Centre - Totem 1 | Tue, Mar. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE U11T1 6:00-7:00/U11T2 6:30-7:30 |
Thu, Oct. 09, 2025 2:30 PM - 3:30 PM
practice moved as Mini Thni ice not ready. 2:30-3 1/2 ice 3-3:30 full ice