# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Noah | Owen | PLAYER | |
Micah | Lowe | PLAYER | |
CHARLIE | GILLESPIE | PLAYER | |
weston | bremault | PLAYER | |
Nash | Chapin | GOALTENDER | |
James | Fay | PLAYER | |
Kaden | Morgan | PLAYER | |
Maxwell | Stewart | PLAYER | |
Nicholas | Helmersen | PLAYER | |
Eshaan | Datu | GOALTENDER | |
Ryder | Wright | PLAYER | |
Jacob | Corcoran | PLAYER | |
Patrick | Mullrooney | PLAYER | |
Ethan | Green | PLAYER | |
Toah | Bond | PLAYER | |
Logan | Wilson | PLAYER |
Tue, Oct. 14, 2025 8:30 PM - 9:30 PM
MAX ICE 8:30-9PM FULL ICE 9-9:30PM 1/2 ICE
Tue, Oct. 21, 2025 8:30 PM - 9:30 PM
MAX ICE 8:30-9PM FULL ICE 9-9:30PM 1/2 ICE
Tue, Oct. 28, 2025 8:30 PM - 9:30 PM
MAX ICE 8:30-9PM FULL ICE 9-9:30PM 1/2 ICE