| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew | Mirosh | GOALTENDER |
| 2 | Cale | Petrie | PLAYER |
| 3 | Caeden | Dicks | PLAYER |
| 5 | Eli | Yarn | PLAYER |
| 6 | Griffin | Helms | PLAYER |
| 7 | Logan | Wutzke | PLAYER |
| 9 | Ethan | Betts | PLAYER |
| 9 | Jaxon | Yundt | PLAYER |
| 10 | Felix | Richard | PLAYER |
| 11 | Grayson | McPhail | PLAYER |
| 12 | Ryan | Rushinka | PLAYER |
| 13 | Hunter | Juska | PLAYER |
| 15 | Grayson | Allison | PLAYER |
| 17 | Grace | Mirosh | PLAYER |
| 19 | Torrin | Parkinson | PLAYER |
| 33 | Mason | Ganske | GOALTENDER |
Wed, Jan. 21, 2026 6:15 PM - 7:45 PM
(6:15 - 7:00pm 1/2 ice practice) 7:00pm-7:45pm - Totem 1 - Development Session on 1/2 Ice with Trevor Elias
Wed, Jan. 28, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
MAX ICE 6:15-6:45PM FULL ICE 6:45-7:15PM 1/2 ICE
Wed, Feb. 04, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
MAX ICE 6:15-6:45PM FULL ICE 6:45-7:15PM 1/2 ICE