# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Bentley | Holmes | PLAYER | |
Luke | Wohlgemut | PLAYER | |
Ryan | Hockley | PLAYER | |
Kipton | Blair | PLAYER | |
Lincoln | Lutz | PLAYER | |
Liam | McCallion | PLAYER | |
Raine | Allman | PLAYER | |
Hudson | Callahan | PLAYER | |
Carson | Justin | GOALTENDER | |
Evan | Sakal | PLAYER | |
Jude | Green | PLAYER | |
Hudson | Descoteau | PLAYER | |
Wesley | Fitzpatrick | PLAYER | |
Jack | Cathers | PLAYER | |
Mason | Weich | PLAYER | |
Zealand | Callahan | GOALTENDER | |
Rhett | Morrison | PLAYER |
Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE
Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE
Tue, Oct. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE