Location | Date | Notes |
---|---|---|
Cochrane Arena | Fri, Oct. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | MAX ICE FULL ICE 5-5:30 1/2 ICE 5:30-6:00 |
SLS Centre - Totem 1 | Fri, Oct. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Oct. 24, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:45-6:15 FULL ICE 6:15-6:45 |
Cochrane Arena | Fri, Nov. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:30-6:00 FULL ICE 6-6:30 |
Mini Thni Recreation Centre | Fri, Nov. 14, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | 1/2 ICE PRACTICE |
SLS Centre - Totem 1 | Fri, Nov. 21, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 28, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:45-6:15 FULL ICE 6:15-6:45 |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Dec. 05, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE FULL ICE 5:15-5:45 1/2 ICE 5:45-6:15 |
Cochrane Arena | Fri, Dec. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | U11-A 5-6 PM U11-B 5:30-6:30 |
Cochrane Arena | Fri, Dec. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | MAX ICE FULL ICE 5-5:30 1/2 ICE 5:30-6:00 |
SLS Centre - Totem 1 | Fri, Jan. 09, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 16, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE FULL ICE 5:15-5:45 1/2 ICE 5:45-6:15 |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 23, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:45-6:15 FULL ICE 6:15-6:45 |
Cochrane Arena | Fri, Jan. 30, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:30-6:00 FULL ICE 6-6:30 |
Cochrane Arena | Fri, Feb. 06, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:30-6:00 FULL ICE 6-6:30 |
SLS Centre - Totem 1 | Fri, Feb. 13, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | FULL ICE |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 20, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | MAX ICE FULL ICE 5:15-5:45 1/2 ICE 5:45-6:15 |
SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 27, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:45-6:15 FULL ICE 6:15-6:45 |
Cochrane Arena | Fri, Mar. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:30-6:00 FULL ICE 6-6:30 |
Cochrane Arena | Fri, Mar. 13, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | MAX ICE 1/2 ICE 5:30-6:00 FULL ICE 6-6:30 |
Fri, Oct. 24, 2025 5:45 PM - 6:45 PM
MAX ICE 1/2 ICE 5:45-6:15 FULL ICE 6:15-6:45